Проходные баллы в 2026 году
На основе базового образования
| Специальность | За счёт средств бюджета | На платной основе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проходной балл (общие) |
Конкурс | Проходной балл (целевая) |
Конкурс | Проходной балл | Конкурс | |
| 5-04-0911-05 «Сестринское дело» | 8,9 Полупроходной 8,8 |
6,9 | 8,8 Полупроходной 8,7 |
3,9 | 8,2 Полупроходной 8,1 |
1,9 |
| 5-04-0911-03 «Лечебное дело» | 9,0 Полупроходной 8,9 |
4,8 | 8,4 Полупроходной 8,3 |
1,6 | — | |
На основе общего среднего образования
| Специальность | За счёт средств бюджета | На платной основе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проходной балл (общие) |
Конкурс | Проходной балл (целевая) |
Конкурс | Проходной балл | Конкурс | |
| 5-04-0911-03 «Лечебное дело» | 9,0 Полупроходной 8,9 |
1,2 | 8,4 | 1,1 | — | |
| 5-04-0911-05 «Сестринское дело» | 8,3 Полупроходной 8,2 |
1,3 | 8,0 Полупроходной 7,9 |
1,3 | — | |
| 5-04-0911-06 «Медико-диагностическое дело» | 8,6 Полупроходной 8,5 |
1,2 | 7,7 Полупроходной 7,6 |
1,3 | — | |
| 5-04-0912-01 «Фармация» | 9,2 Полупроходной 9,1 |
1,3 | 8,7 Полупроходной 8,6 |
1,3 | 8,8 | 1,2 |
Данные на 2026 год
